Saison 2011/2012 (Oberbayern, Kreis Zugspitze)
| Herren 1. Mannschaft | A-Klasse | D2-Jugend (U12) |
Gruppe |
| Herren 2. Mannschaft | B-Klasse | E1-Jugend (U11) | Gruppe |
| Altherren | A-Klasse | E2-Jugend (U10) | Gruppe |
| A-Jugend (U19) | Gruppe | F1-Jugend (U9) | Gruppe |
| B-Jugend (U17) | Kreisklasse | F2-Jugend (U8) | Gruppe |
| C1-Jugend (U15) | Kreisliga | G-Jugend (Bambinis) | Freundschaftsrunde |
| C2-Jugend (U14) | Gruppe | Damen | Hobbyrunde |
| D1-Jugend (U13) | Kreisklasse | Mädchen (U17) | Kreisklasse |
Die TSV-Sparte Fußball
| Mitglieder Abteilung | ca. 450 |
| Anzahl aktiv spielende Kinder (Jugendmannschaften): | ca. 270 (Anteil: 75%, Tendenz stark steigend) |
| Anzahl aktiv spielende Erwachsene (Herrenmannschaften): | ca. 80 |
| Anzahl Heimspiele der Herren- und Jugendmannschaften pro Saison: | ca. 200 - 250 |
| Gesamtanzahl Zuschauer aller Heimspiele der Abteilung pro Saison: | 10.000 - 12.000 |
| Zugriffe Fuasballer-Homepage jährlich: | ca. 30.000 Besucher / ca. 150.000 Seitenaufrufe |
| Anzahl ehrenamtliche Vorstände, Betreuer & Trainer: | ca. 50 -60 |
| Einbrachte Zeit der Ehrenamtlichen im Verein pro Saison: | ca. 12.000 - 15.000 Std |
| Trainingsstunden der Abteilung pro Saison: | ca. 3000 |
| Stadionfrequentierung durch: | Fussballabteilung, Schulverkehr der Grund-, Haupt- und Realschule, andere Abteilungen wie z.B.: Leichtathletik, Boxen, Handball, Basketball, ... |
| Veranstaltungen: | Tag der Jugend, Hobbyturniere, Pokalspiele, Relegationsspiele, Hallenturniere des Bay. Fussballverbandes (z.B. Austragung Bay. Hallenmeisterschaft), Spiele der Herren und Jugend des TSV gegen 1860, A-Jugend FC Bayern München, ... |
| zusätzliche Präsenz nach Außen: | Zeitung: Kreisbote, Weilheimer- und Schongauer Tagblatt, Pbg'er Echo Internet: Homepage TSV, "Fußball-Vor-Ort", bayerischer Fußballverband |
Einsatz von Zuwendungen durch Sponsoring
| Förderung von Jugendspielern und -spielerinnen | Ausbildung, qualifizierte Betreuer und Trainer, ... |
| Anschaffung von Ausrüstung & Equipment | Trikots, Anzüge, Bälle, Trainings- und Spielausrüstung, ... |
| Durchführung des allgemeinen Spielbetriebs | Fahrtkosten, Gebühren Fussballverband, Schiedsrichterzahlungen, ... |
| Durchführung von Veranstaltungen | Trainingslager, Tag der Jugend, Hobbyturniere, ... |
| Teilnahme oder Ausrichtung von Turnieren | Hallen-, Kleinfeld-, Freundschafts- und Verbandsturniere, ... |
| Festivitäten und Ausflüge | Weihnachts- oder Saisonabschlussfeiern, Besuch von Fussballspielen, ... |